
Le classement actuel de la poule 3 ne correspond à plus rien puisque de nombreux clubs comptent jusqu'à 3 matches de retard alors que (à ce jour) il ne reste plus que deux dates de repli. Pour info, le haut du tableau se présente ainsi :
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | + | - | DIF | E+ | E- | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pamiers | 52 | 14 | 11 | 0 | 3 | 316 | 183 | 133 | 31 | 12 | 3 | 1 | 24 |
2 | Marmande | 50 | 15 | 9 | 2 | 4 | 377 | 229 | 148 | 36 | 19 | 3 | 3 | 18 |
3 | Nîmes | 49 | 12 | 10 | 1 | 1 | 306 | 172 | 134 | 29 | 15 | 2 | 1 | 21 |
4 | Saint Sulpice sur Lèze | 40 | 14 | 8 | 0 | 6 | 288 | 271 | 17 | 27 | 26 | 2 | 2 | 8 |
5 | Graulhet | 39 | 13 | 7 | 1 | 5 | 307 | 266 | 41 | 34 | 24 | 3 | 2 | 11 |
6 | Castelsarrasin | 35 | 13 | 6 | 1 | 6 | 270 | 235 | 35 | 31 | 21 | 3 | 2 | 3 |
7 | Mazamet | 33 | 13 | 6 | 0 | 7 | 239 | 254 | -15 | 18 | 20 | 1 | 4 | 1 |
Nous recevons donc GRAULHET, l'actuel 5ème de notre poule dont le parcours est :
5-09 | GRAULHET | 23 | 31 | NÎMES |
12-09 | VALENCE D'AGEN | 22 | 30 | GRAULHET |
19-09 | GRAULHET | 20 | 18 | MARMANDE |
03-10 | CASTELSARRASIN | 6 | 23 | GRAULHET |
10-10 | GRAULHET | 10 | 23 | PAMIERS |
17-10 | GRAULHET | 32 | 6 | CERET |
24-10 | CASTANET TOLOSAN | 15 | 45 | GRAULHET |
07-11 | GRAULHET | 21 | 18 | SAINT SULPICE SUR LÈZE |
14-11 | TOEC TOAC | 20 | 20 | GRAULHET |
21-11 | GRAULHET | 26 | 19 | LAVAUR |
05-12 | MAZAMET | 17 | 10 | GRAULHET |
19-12 | NÎMES | 37 | 30 | GRAULHET |
16-01 | MARMANDE | 34 | 17 | GRAULHET |
Les rouge et noirs constituent une équipe dont il ne faudra pas négliger la valeur et qui sait relever les défis. D'autant plus qu'ils peuvent tout à fait envisager une qualification aux phases finales. Une victoire à Pamiers leur permettrait de voir plus clairement leur avenir.
Mais nos damiers confirment à chaque rendez vous qu'ils savent gérer leurs matches. A eux de faire l'ambitieux pas en avant qui les confortera à leur place.
Le différentiel déplacements/réception à venir semble être favorable aux damiers :
13-02 | PAMIERS | CASTELSARRASIN |
20-02 | MAZAMET | PAMIERS |
27-02 | PAMIERS | CERET |
13-03 | NÎMES | PAMIERS |
27-03 | PAMIERS | CASTANET TOLOSAN |
03-04 | VALENCE D'AGEN | PAMIERS |
10-04 | PAMIERS | SAINT SULPICE SUR LÈZE |
Il ne faut rien lâcher !