21
oct. 2018FEDERALE B : PAMIERS 2 Vs MILLAU 2
Publié il y a 6 ans par ALAIN DUBIAU
La prestation de nos réservistes à Decazeville a été somme toute très satisfaisante malgré la défaite. Il faudra tout de même un vrai sursaut de leur part pour regagner un nombre de points conséquent par rapport au peloton de tête après seulement cinq rencontres.
La réserve de Millau est (sur le papier) une équipe à leur portée et nous sommes certains qu'ils auront à coeur de faire un résultat.
Classement de la journée (source Rugbyfederal.com)
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | + | - | DIF | E+ | E- | PP | PUN | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cahors | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 131 | 47 | 84 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||
2 | Castelsarrasin | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 102 | 37 | 65 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
3 | Malemort | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 98 | 50 | 48 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | Villefranche de Lauragais | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 183 | 65 | 118 | 26 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||
5 | Mazamet | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 58 | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||
6 | Decazeville | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 92 | 122 | -30 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | ||
7 | Millau | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 77 | 32 | 13 | 9 | 1 | 2 | -1 | ||
8 | Levezou Ségala | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 69 | 98 | -29 | 8 | 14 | 1 | 1 | -2 | ||
9 | Gaillac | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 | 97 | -31 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
10 | Pamiers | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96 | 109 | -13 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Castelnaudary | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 122 | -101 | 2 | 16 | 0 | 1 | -5 | ||
12 | Nègrepelisse | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 | 207 | -163 | 5 | 30 | 0 | 0 | -12 |
Résultats
PAMIERS 2
15
0
STADE OLYMPIQUE MILLAVOIS
Participants
Dylan Warnet
Gauthier Rigal
Guillaume Goujon
Hugo Galibert
Hugo Lavigne
Jean Baptiste Fabaron
Jean Delrieu
Julien Garcia
Ludovic Selvestrel
William Delalee
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.